:: pgbabimost.prv.pl ::

:: aktualno¶ci sportowe ::

:: koszykówka ::

: Gimnazjalne Igrzyska Sportowe w koszykówce 2009/2010 :

Tabela rundy zasadniczej
Lp kl. IA IB IC ID IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC IIID Pkt Kosze
11 I A X 2:20 0:20 10:42 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 2 12:222
6 I B 20:2 X 20:9 22:14 26:40 19:22 24:19 14:52 0:20 0:20 0:20 11 145:218
4 I C 20:0 9:20 X 20:14 40:26 20:0 20:0 5:90 12:44 8:100 20:0 16 174:294
7 I D 42:10 14:22 14:20 X 20:36 9:36 14:15 15:71 0:20 13:87 20:0 10 161:317
5 II A 20:0 40:26 26:40 36:20 X 40:25 20:0 16:24 20:36 0:20 0:20 13 218:211
10 II B 0:20 22:19 0:20 36:9 25:40 X 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 5 83:208
8 II C 0:20 19:24 0:20 15:14 0:20 20:0 X 0:20 0:20 4:84 0:20 6 58:202
2 IIIA 20:0 52:14 90:5 71:15 24:16 20:0 20:0 X 31:16 7:32 21:20 19 356:118
3 IIIB 20:0 20:0 44:12 20:0 36:20 20:0 20:0 16:31 X 21:58 26:19 18 243:140
1 IIIC 20:0 20:0 100:8 87:13 20:0 20:0 84:4 32:7 58:21 X 46:10 20 487:63
9 IIID 0:20 0:20 0:20 0:20 20:0 0:20 0:20 20:21 19:26 10:46 X 5 69:213
  • play off
  • III B - III C 9:20
  • III C - III A 34:11
  • III B - III A 32:21

kolejno¶ć końcowa:

1. III C 2. III B 3. III A


"