:: zawody szkolne ::
DZIEWCZĘTA |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyscyplina | LA indyw. | unihokej | badminton | liga LA | koszykówka | sztafeta LA | p.ręczna | tenis st. |
00/01 | 0-0-0 | srebro | złoto | - | 4 R | - | - | - |
01/02 | 0-1-1 | srebro | złoto | 4 FW | 4 PfW | - | 2 P | - |
02/03 | 0-1-0 | złoto | brąz | brąz | 2 P | - | 3 R | 5 P |
03/04 | 1-0-0 | złoto | brąz | brąz | 2 P | 3 P | 3 P | 3 O |
04/05 | 0-2-3 | złoto | srebro | złoto | 4 PfW | 4 P | 3 P | 3 O |
05/06 | 3-1-1 | 3 R | złoto | srebro | 4 R | 21 FW | 3 P | 6 O |
06/07 | 2-2-2 | złoto | złoto | brąz | 3 PfW | 3 P | 3 O | - |
07/08 | 0-1-4 | srebro | złoto | - | 4 PfW | 3 P | - | - |
08/09 | 1-3-0 | 5-6 FW | srebro | srebro | 2 P | - | - | - |
09/10 | 2-0-0 | złoto | złoto | brąz | 3 PfW | 5 P | - | - |
10/11 | 1-1-0 | 5-6 FW | złoto | brąz | 3 O | 13 FW | - | - |
11/12 | 0-2-2 | brąz | srebro | brąz | - | 2 P | - | - |
12/13 | 1-0-0 | złoto | brąz | brąz | 3 P | - | - | - |
13/14 | 0-0-0 | srebro | 5 FW | 5 FW | - | 2 P | - | - |
14/15 | 0-1-1 | złoto | 4 FW | brąz | - | 2 P | - | - |
15/16 | 0-1-1 | złoto | złoto | 4FW | - | - | - | - |
16/17 | 0-1-0 | 3PfW | złoto | - | - | - | - | - |
17/18 | 0-0-1 | zloto | złoto | - | - | - | - | - |
18/19 | 0-0-0 | zloto | złoto | - | - | - | - | - |
RAZEM | 11-17-16 | 9-4-1 | 10-3-3 | 1-2-8 | 5xPfW | 2xFW | 1xR | 1xP |
CHŁOPCY |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyscyplina | unihokej | LA indyw. | badminton | liga LA | koszykówka | sztafeta LA | p.ręczna | p.nożna | tenis st. | |
00/01 | srebro | 0-3-1 | 3 R | 7 FW | 3 P | - | - | - | - | |
01/02 | złoto | 0-0-5 | srebro | srebro | - | - | 3 P | - | - | |
02/03 | srebro | 1-1-0 | srebro | 4 FW | 3 O | - | 3 P | 4 O | 3 P | |
03/04 | złoto | 0-0-0 | srebro | 7 FW | 3 O | 14 FW | 4 O | 2 P | 3 P | |
04/05 | złoto | 1-1-0 | srebro | złoto | 3 O | 3 P | 2 P | 2 P | 4 O | |
05/06 | złoto | 1-0-0 | złoto | srebro | 2 P | 25 FW | 2 P | 3 O | 4 O | |
06/07 | złoto | 0-3-2 | złoto | brąz | 3 R | 18 FW | - | 3 O | - | |
07/08 | złoto | 1-1-1 | złoto | - | 3 PfW | - | - | - | - | |
08/09 | złoto | 0-2-2 | srebro | 5 FW | - | - | - | - | - | |
09/10 | złoto | 0-1-3 | brąz | brąz | - | 3 P | - | - | - | |
10/11 | złoto | 0-1-2 | 4 FW | 5 FW | 3 P | 8 FW | - | 4 O | - | |
11/12 | złoto | 0-1-3 | 4 FW | 4 FW | 2 P | 2 P | - | 3 O | - | |
12/13 | złoto | 0-0-0 | srebro | 4 FW | 3 P | 4 P | 3 O | 4 P | - | |
13/14 | złoto | 1-0-0 | złoto | 5 FW | - | - | - | ? | - | |
14/15 | złoto | 0-0-1 | 5-6 FW | - | - | - | - | - | - | |
15/16 | złoto | 0-1-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
16/17 | złoto | 0-0-0 | 5-6 FW | 5 FW | - | VI FW | - | - | - | |
17/18 | złoto | 0-0-1 | 2 P | - | - | V FW | - | - | - | |
18/19 | złoto | 0-0-0 | - | - | - | VI FW | - | - | - | |
RAZEM | 16-2-0 | 5-15-22 | 4-6-1 | 1-2-2 | 1xPfW | 7xFW | 4xP | 3xP | 2xP |
:: medaliści finałów wojewódzkich w lekkiej atletyce ::
medal | zawodnik | konkurencja | wynik | rok | ilość |
---|---|---|---|---|---|
złote medale | Tomasz Gaertner | 300m ppł. | 44,39s | 2002/03 | 16 |
Kamila Tatarska | dysk-1kg | 26,41m | 2003/04 | ||
Bartosz Kania | 300m ppł. | 42,45s | 2004/05 | ||
Daria Szuster | 400m ppł. | 69,66s | 2005/06 | ||
Bartosz Kania | 400m ppł. | 63,16s | 2005/06 | ||
Daria Szuster | 100m ppł. | 16,09s | 2005/06 | ||
Daria Szuster | 300m ppł. | 48,82s | 2005/06 | ||
Daria Szuster | 100m ppł. | 15,63s | 2006/07 | ||
Daria Szuster | 400m ppł. | 69,83s | 2006/07 | ||
Adam Wierszuła | 300m ppł. | 43,49s | 2007/08 | ||
Anna Zawadzka | 300m ppł. | 52,35s | 2008/09 | ||
Anna Zawadzka | 100m ppł. | 17,18s | 2009/10 | ||
Anna Zawadzka | 3-skok | 10,34m | 2009/10 | ||
Karolina Śliwińska | dysk-0,75kg | 30,40m | 2010/11 | ||
Paulina Markiefka | 100m | 13,65s | 2012/13 | ||
Wojciech Malajka | oszczep | 43,14m | 2013/14 | ||
srebrne medale | Adrian Kaczmarek | w dal | 587cm | 2000/01 | 32 |
Krzysztof Kukla | 110m ppł. | 18,35s | 2000/01 | ||
Mariusz Zarzycki | 4 x 100m | 49,32s | 2000/01 | ||
Jarosław Kubiak | |||||
Krzysztof Kukla | |||||
Adrian Kaczmarek | |||||
Natalia Bzdęga | kula-3kg | 11,08m | 2001/02 | ||
Artur Kaczmarek | 300m | 39,56s | 2002/03 | ||
Natalia Bzdęga | kula-4kg | 9,88m | 2002/03 | ||
Bartosz Kania | 110m ppł. | 17,38s | 2004/05 | ||
Daria Szuster | 100m ppł. | 17,77s | 2004/05 | ||
Daria Szuster | 300m ppł. | 51,46s | 2004/05 | ||
Daria Szuster | 100m ppł. | 15,88s | 2005/06 | ||
Anna Dajczak | 3-skok | 9,49m | 2006/07 | ||
Mateusz Majchrzak | 3-skok | 11,78m | 2006/07 | ||
Weronika Cicha | 1500m | 6:16,99min. | 2006/07 | ||
Jakub Pazoła | oszczep | 41,07m | 2006/07 | ||
Adam Wierszuła | 300m ppł. | 48,06s | 2006/07 | ||
Przemysław Bocian | 110m ppł. | 18,03s | 2007/08 | ||
Anna Zawadzka | 300m ppł. | 53,05s | 2007/08 | ||
Anna Zawadzka | 100m ppł. | 16,81s | 2008/09 | ||
Anita Ratajczak | 300m ppł. | 53,09s | 2008/09 | ||
Agata Binder | oszczep | 24,94m | 2008/09 | ||
Szymon Ratajczak | 110m ppł. | 19,71s | 2008/09 | ||
Szymon Ratajczak | 300m ppł. | 46,84s | 2008/09 | ||
Szymon Ratajczak | 110m ppł. | 19,36s | 2009/10 | ||
Jacek Krzywiński | 110m ppł. | 18,77s | 2010/11 | ||
Aleksandra Schmidt | 400m ppł. | 75,67s | 2010/11 | ||
Oskar Szmańda | w dal | 611cm | 2011/12 | ||
Karolina Śliwińska | dysk-0,75kg | 31,32m | 2011/12 | ||
Paulina Markiefka | 100m ppł. | 17,34s | 2011/12 | ||
Martyna Tomaszewska | 4 x 100m | 56,06s | 2014/15 | ||
Aleksandra Lewandowska | |||||
Weronika Banaczyk | |||||
Agata Gorockiewicz | |||||
Ola Lewandowska | 400m | 66,88m | 2015/16 | ||
Szymon Woźniak | 3-skok | 11,64m | 2015/16 | ||
Katarzyna Długosz | dysk-0,75kg | 25,17m | 2016/17 | ||
brązowe medale | Adrian Kaczmarek | 110m ppł. | 20,15s | 2000/01 | 38 |
Patrycja Błoch | 3-skok | 9,32m | 2001/02 | ||
Krzysztof Kukla | 110m ppł. | 16,91s | 2001/02 | ||
Bartłomiej Nowak | wzwyz | 175cm | 2001/02 | ||
Pawel Waligóra | kula-5kg | 12,10m | 2001/02 | ||
Patryk Gról | 3-skok | 11,36m | 2001/02 | ||
Patryk Gról | 4 x 100m | 48,07s | 2001/02 | ||
Jarosław Kubiak | |||||
Krzysztof Kukla | |||||
Adrian Kaczmarek | |||||
Kamila Tatarska | kula-4kg | 10,13m | 2004/05 | ||
Kamila Tatarska | dysk | 29,51m | 2004/05 | ||
Daria Groszek | 100m | 13,68s | 2004/05 | ||
Jagoda Kałuża | 4 x 100m | 53,96s | 2005/06 | ||
Daria Szuster | |||||
Anna Piwecka | |||||
Daria Groszek | |||||
Adriana Ślifińska | 3-skok | 9,28m | 2006/07 | ||
Maciej Kędzierzyński | 400m | 56,09s | 2006/07 | ||
Patrycja Maćkowiak | 1500m | 6:38,21min. | 2006/07 | ||
Jakub Pazoło | kula-4kg | 13,35m | 2006/07 | ||
Anna Zawadzka | 100m ppł. | 18,70s | 2007/08 | ||
Adam Wierszuła | 110m ppł. | 18,34s | 2007/08 | ||
Agata Binder | oszczep | 24,87m | 2007/08 | ||
Anna Zawadzka | 3-skok | 9,73m | 2007/08 | ||
Dagmara Utracka | 200m | 30,69s | 2007/08 | ||
Adam Wierszuła | 400m ppł. | 64,95s | 2008/09 | ||
Patryk Omieczyński | 300m ppł. | 47,12s | 2008/09 | ||
Jacek Krzywiński | 110m ppł. | 20,29s | 2009/10 | ||
Dariusz Skrzypek | 1000m | 2:50,27min. | 2009/10 | ||
Szymon Ratajczak | 300m ppł. | 45,79s | 2009/10 | ||
Dariusz Skrzypek | 800m | 2:04,46min. | 2010/11 | ||
Szymon Ratajczak | 400m ppł. | 62,62s | 2010/11 | ||
Jacek Krzywiński | 3-skok | 11,40m | 2011/12 | ||
Marcin Tyndorf | 110m ppł. | 19,16s | 2011/12 | ||
Karolina Śliwińska | kula-3kg | 9,53m | 2011/12 | ||
Paulina Markiefka | 100m | 13,63s | 2011/12 | ||
Jakub Łyskawa | 4 x 100m | 50,73s | 2011/12 | ||
Michała Kozubal | |||||
Leszek Fliegner | |||||
Marcin Tyndorf | |||||
Agata Gorockiewicz | 100m | 13,57s | 2014/15 | ||
Daniel Rychły | 300m ppł. | 44,95s | 2014/15 | ||
Szymon Woźniak | 4 x 100m | 47,66s | 2015/16 | ||
Marek Sobolewski | |||||
Łukasz Piątek | |||||
Daniel Rychły | |||||
Monika Krieger | 4 x 100m | 56,95s | 2015/16 | ||
Ola Lewandowska | |||||
Weronika Banaczyk | |||||
Agata Gorockiewicz | |||||
Katarzyna Długosz | dysk-1kg | 21,71m | 2017/18 | ||
Dominik Bartczak | 100m | 11,76s | 2017/18 |
:: zawody pozaszkolne ::
rok szkolny | osiągnięcia: |
---|---|
2000/2001 | VII miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju młodzików w Siedlcu |
I miejsce w ogólnopolskim turnieju unihokeja o puchar Bałtyku w Mirosławcu | |
III miejsce w ogólnopolskim turnieju unihokeja o puchar dyrektora PG w Dębnie Lubuskim | |
2 medale w halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Ziemi Lubuskiej w Cottbus : złoty-Krzysztof Kukla w biegu na 60 m ppł.-10,18s, brązowy-Adrian Kaczmarek w pchnięciu kulą,43m | |
II miejsce w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Neuruppin (Niemcy) | |
2001/2002 | IV miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju chłopców starszych w Orzyszu |
VI miejsce w finale ogólnopolskim Gimnazjady w unihokeju chłopców w Suwałkach | |
VI miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju młodzików w Orzyszu | |
V miejsce chłopców w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Poznaniu | |
IX miejsce dziewcząt w IX międzynarodowym Festiwalu Unihokeja w Elblągu | |
14 medali w lekkoatletycznym mityngu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr - 4-5-5 | |
II miejsce w punktacji drużynowej w ogólnopolskim Biegu Zbąskich | |
8 medali w halowym mityngu lekkoatletycznym w Cottbus - 2-1-5 | |
I miejsce w punktacji drużynowej w biegach ulicznych w Zbąszynku | |
2002/2003 | III miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju chłopców starszych w Orzyszu |
IV miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju młodziczek w Krakowie | |
VI miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju młodzików w Wejherowie | |
I miejsce w międzynarodowym turnieju unihokeja juniorek w Elster - Niemcy | |
I miejsce w IV Gwiazdkowym Turnieju Unihokeja w kategorii młodzików w Poznaniu | |
I miejsce w Noworocznym Turnieju Unihokeja chłopców w Poznaniu | |
I miejsce dziewcząt w X Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja w Elblągu | |
Natalia Bzdęga, Agata Plechan i Kinga Przygocka zostały powołane do kadry narodowej juniorek w unihokeja. | |
5 medali w halowym mityngu lekkoatletycznym w Cottbus - 2-2-1 | |
2003/2004 | I miejsce w ogólnopolskim turnieju w unihokeju chłopców starszych w Ryjewie |
I miejsce w ogólnopolskim turnieju w unihokeju juniorek w Ryjewie | |
II miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju młodziczek w Siedlcu | |
II miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju młodzików w Piszu | |
III miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju seniorek w Lipnicy | |
I miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w XI Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja w Elblągu | |
2004/2005 | III miejsce Kamili Tatarskiej w rzucie dyskiem w mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego w Zielonej Górze |
3 medale brązowe w halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Ziemi Lubuskiej w Cottbus : Kamila Tatarska w kuli - 9,26m, Dawid Gaertner w skoku wzwyż- 155cm i Krystian Dąbrowski w 3-skoku - 10,88m | |
II miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju juniorek w Gdyni | |
III miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju juniorek młodszych w Gdyni | |
V miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju juniorów młodszych w Wolsztynie | |
I miejsce dziewcząt i chłopców w XII Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja w Elblągu | |
2005/2006 | XVIII miejsce Bartosza Kani w biegu na 300m ppł.-42,65s w Mistrzostwach Polski Młodzików w Kielcach |
3 medale w halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Ziemi Lubuskiej w Cottbus : złoty - Bartosz Kania - 9,32s, brązowe Daria Szuster - 10,34 i Dawid Gaertner - 9,43s - wszyscy w biegu na 60m ppł. | |
IV miejsce w mistrzostwach Polski juniorów w unihokeju w Wejherowie | |
IV miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju juniorów młodszych w Złocieńcu | |
2006/2007 | III miejsce w mistrzostwach Polski w unihokeju juniorów w Zielonce |
III miejsce Darii Szuster w zawodach strefowych w biegu na 400m ppł. - 68,06s we Wrocławiu | |
2007/2008 | III miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Unihokeju w Elblągu |
V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Unihokeju w Zielonce | 2008/2009 | VI miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Unihokeju w Elblągu |
5 medali w halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Ziemi Lubuskiej w Cottbus : złote Zawadzka Anna na 60m ppł. i w skoku w dal, srebrny Ratajczak Szymon w skoku w dal, brązowe Zawadzka Anna na 60m i Ratajczak Anita na 60m ppł. | |
2009/2010 | IV miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Unihokeju w Elblągu |
I miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Młodzików w Wierzchowie | |
2010/2011 | II miejsce Pauliny Markiefki w biegu na 60m - 8,75s w Mistrzostwach Ziemi Lubuskiej w Cottbus |
I miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Młodzików w Babimoście | |
VI miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Młodszych w Hrubieszowie | |
2011/2012 | II miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Młodzików w Babimoście |
II miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Młodszych w Zielonce | |
2012/2013 | III miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Młodszych w Babimoście |
IV miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Młodzików w Orzyszu | |
IX miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorek Młodszych w Gdańsku | |
2013/2014 | II miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Młodszych w Babimoście |
III miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Starszych w Zielonce | |
2014/2015 | II miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Młodszych w Babimoście |
II miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Starszych w Ludźmierzu | |
III miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Młodzików w Zielonce | |
2015/2016 | I miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Starszych w Niedzicy |
II miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Młodszych w Babimoście | |
V miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Młodzików w Łochowie | |
2016/2017 | I miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Młodszych w Gdyni |
II miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Starszych w Łochowie | |
VI miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Młodzików w Swarzędzu | |
2017/2018 | II miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Młodszych w Łochowie |
III miejsce w Mistrzostwach Polski w Unihokeju Juniorów Starszych w Gorzowie Wlkp. | |
III miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży w Unihokeju w Elblągu | |