:: Gimnazjalne Igrzyska Sportowe ::
:: Unihokej - Statystyki ::
M-e |
Zawodnik |
Suma pkt. |
M-e |
Zawodnik |
Suma pkt. |
1. | Dura Piotr | 31 /22+9 | 37. | | |
2. | Kubik Mateusz | 29 /19+10 | 38. | | |
3. | Skrzypek Dariusz | 23 /11+12 | 39. | | |
4. | Fliegner Adam | 16 /14+2 | 40. | | |
5. | Mosur Bartosz | 14 /12+2 | 41. | | |
6. | Kidoń Elżbieta | 13 /9+4 | 42. | | |
7. | Jarysz Mateusz | 13 /6+7 | 43. | | |
8. | Fliegner Rafał | 11 /4+7 | 44. | | |
9. | Tomiak Marcin | 9 /6+3 | 45. | | |
10. | Schmidt Sebastian | 8 /6+2 | 46. | | |
11. | Szofer Damian | 6 /1+5 | 47. | | |
12. | Radis Dawid | 5 /4+1 | 48. | | |
13. | Szelczyński Damian | 5 /2+3 | 49. | | |
14. | Jeliński Maciej | 5 /2+3 | 49. | | |
15. | Nawrocki Maciej | 4 /4+0 | 51. | | |
16. | Łopuszyńska Zuzanna | 4 /2+2 | 52. | | |
17. | Muszalski Patryk | 3 /3+0 | 53. | | |
18. | Lemiesz Michał | 3 /2+1 | 54. | | |
19. | Janowski Rafał | 3 /2+1 | 55. | | |
20. | Michalak Patryk | 3 /1+2 | 55. | | |
21. | Zawadzka Anna | 2 /2+0 | 55. | | |
22. | Reimann Marek | 2 /2+0 | 58. | | |
23. | Owczarek Paweł | 2 /0+2 | 59. | | |
24. | Witkowicz Paulina | 1 /1+0 | 60. | | |
25. | Dura Olaf | 1 /1+0 | 61. | | |
26. | Szymański Szymon | 1 /1+0 | 62. | | |
27. | Cichy Marcin | 1 /1+0 | 63. | | |
28. | Szmańda Oskar | 1 /1+0 | 63. | | |
29. | Sielska Joanna | 1 /0+1 | 65. | | |
30. | Zambrowski Szymon | 1 /0+1 | 66. | | |
31. | Błażejewski Sebastian | 1 /0+1 | 67. | | |
32. | Łukaszewski Igor | 1 /0+1 | 67. | | |
33. | | | 69. | | |
34. | | | 70. | | |
35. | stan aktualny na | | 71. | | |
36. | 20.05.2010r. | | 72. | | |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL