Lp | klasa | IA | IB | IC | ID | IIA | IIB | IIC | IIIA | IIIB | IIIC | IIID | Pkt. | Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I A | X | 3:0 | 1:2 | 7:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | : | 2:9 | 0:3 | 3:0 | 14 | 19:21 |
2 | I B | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:30 |
3 | I C | 2:1 | 3:0 | X | 6:0 | 4:6 | 3:0 | 3:0 | : | 4:1 | 6:2 | 3:0 | 25 | 34:10 |
4 | I D | 1:7 | 3:0 | 0:6 | X | 0:16 | 3:0 | : | : | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 15 | 13:32 |
5 | II A | 3:0 | 3:0 | 6:4 | 16:0 | X | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 8:1 | 6:0 | 15:1 | 30 | 67:9 |
6 | II B | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:30 |
7 | II C | 0:3 | 3:0 | 0:3 | : | 0:3 | 3:0 | X | : | 0:3 | 2:11 | 3:0 | 10 | 11:23 |
8 | IIIA | : | 3:0 | : | : | 3:4 | 3:0 | : | X | 5:2 | 5:5 | 3:0 | 15 | 19:11 |
9 | IIIB | 9:2 | 3:0 | 1:4 | 3:0 | 1:8 | 3:0 | 3:0 | 2:5 | X | 4:2 | 3:0 | 24 | 32:21 |
10 | IIIC | 3:0 | 3:0 | 2:6 | 0:3 | 0:6 | 3:0 | 11:2 | 5:5 | 2:4 | X | 3:0 | 20 | 32:26 |
11 | IIID | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:15 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1 | 1:42 |
J&M Przygoccy
aktualności | rekordy | lista | galeria