:: pgbabimost.prv.pl ::

:: aktualno¶ci sportowe ::

:: unihokej ::

:: Podsumowanie sezonu: 10Z-2R-6P bilans 79:65 ::

Skład drużyny:
  1. Cichy Łukasz - 18br., 8as.
  2. Pazoła Jakub - 1br., 1as., 2'k.
  3. Sielicki Artur - 2br., 4as.,4'k.
  4. Skrzypek Krystian - 23br., 15as.,2'k.
  5. Lechki Mateusz - bramkarz - 2'k.
  6. Kędzierzyński Maciej - 1as., 6'k.
  7. Błażejewski Sebastian - 4as., 4'k.
  8. Kubik Miłosz - 21br., 13as., 2'k.
  9. Omieczyński Patryk - 1br., 2'k.
  10. Piwecki Łukasz - 4'k.
  11. Tomiak Marcin - 9br., 2as.
  12. Wierszuła Adam - 4br., 5as., 20'k.

trener:
Marek Przygocki

I Turniej eliminacyjny -Babimost - 20.10.2007r.
Lp. Nazwa zespołu: Pumy Fenom. ¦wit Pkty Bramki
1 Pumy Chocianów X 2:2 13:2 3 15:4
2 Fenomen Babimost 2:2 X 9:5 3 11:7
3 Swit Drzonków 2:13 5:9 X 0 7:22
II Turniej eliminacyjny - Drzonków - 9.12.2007r.
Lp. Nazwa zespołu: Fenom. Pumy ¦wit Pkty Bramki
1 Fenomen Babimost X 5:2 9:6 4 14:8
2 Pumy Chocianów 9:7 X 2:5 2 11:12
3 Swit Drzonków 6:9 7:9 X 0 13:18
Turniej ćwierćfinałowy - Siedlec - 15-16.03.2008r.
Lp. Nazwa zespołu: Siedlec Gułtowy Babimost Chocianów Kębłowo Drzonków Pkty Bramki
1 Absolwent X 4:2 6:4 3:1 1:2 15:2 8 29:10
2 Victoria 2:4 X 9:4 3:4 8:4 16:6 6 39:22
3 Fenomen 4:6 4:9 X 7:0 4:3 6:2 6 25:20
4 Pumy 1:3 4:3 0:7 4:1 X 8:1 6 17:15
5 Junior 2:1 4:8 3:4 1:4 X 12:1 4 22:18
6 ¦wit 2:15 6:16 2:6 1:8 1:12 X 0 12:55
Turniej półfinałowy MPJmł. - Babimost - 12-13.04.2008r.
Lp. Nazwa zespołu: Skalny Jedynka Orkan Fenomen Absol. Vict. Pkty Bramki
1 Skalny N. Targ X 5:4 3:2 5:2 10:1 8:3 10 31:12
2 Jedynka N. Targ 4:5 X 7:1 7:2 6:6 9:2 7 33:16
3 Orkan LudĽm. 2:3 1:7 X 2:1 2:3 6:4 4 13:18
4 Fenomen Babim. 2:5 2:7 1:2 X 5:1 4:2 4 14:17
5 Absolwent Sied. 1:10 6:6 3:2 1:5 X 1:6 3 12:29
6 Victoria Gułt. 3:8 2:9 4:6 2:4 6:1 X 2 17:28
finał B MPJmł. - Siedlec - 7-8.06.2008r.
Lp. Nazwa zespołu: Absol. Nolet Fenomen Vict. Rumia Pkty Bramki
1 Absolwent Siedlec X 7:5 0:3 : 4:3 6 31:12
2 Nolet Żabi Róg 5:7 X 7:3 4:4 7:0 5 23:14
3 Fenomen Babimost 3:0 3:7 X 4:4 5:2 5 15:13
4 Victoria Gułtowy 7:8 5:6 4:4 X 5:6 3 :
5 Zagórzanka Rumia 5:7 0:7 2:5 6:5 X 2 :

"