:: lista na najlepszego sportowca ::
:: rok szkolny 2010/2011 ::
Lp. |
sportowiec |
wynik |
Lp. |
sportowiec |
wynik |
1. | Skrzypek Dariusz | 1447 | 43. | Owczarek Klaudia | 108 |
2. | Kozubal Michał | 1371 | 44. | Golusik Marcin | 101 |
3. | Fliegner Adam | 1305 | 45. | Forelle Karolina | 92 |
4. | Fliegner Rafał | 1213 | 46. | Chwiałkowska Kornelia | 88 |
5. | Dura Piotr | 1130 | 47. | B±czyk Patrycja | 87 |
6. | Schmidt Aleksandra | 924 | 48. | Pi±tyszek Aleksandra | 81 |
7. | Wodka Jakub | 904 | 49. | Fliegner Leszek | 79 |
8. | Schmidt Sebastian | 857 | 50. | Markiewicz Hanna | 76 |
9. | Szmańda Oskar | 851 | 51. | Załucki Karol | 69 |
10. | Łyskawa Jakub | 835 | 52. | Piwecka Natalia | 64 |
11. | Kolibowski Grzegorz | 727 | 53. | Muszalski Patryk | 52 |
12. | Markiefka Paulina | 715 | 54. | Papiernik Artur | 49 |
13. | Rychła Emilia | 636 | 55. | Radny Damian | 46 |
14. | Krzywiński Jacek | 596 | 56. | Przybyła Marcin | 45 |
15. | Dulat Paweł | 575 | 57. | Gola Oskar | 44 |
16. | Jarysz Bartosz | 553 | 58. | Łukaszewski Igor | 41 |
17. | Sielska Katarzyna | 545 | 59. | Janowska Iwona | 37 |
18. | ¦liwińska Karolina | 488 | 60. | Laszczak Jakub | 31 |
19. | Spiralska Ewelina | 434 | 61. | Szmańda Bartosz | 30 |
20. | Jarysz Mateusz | 428 | 62. | Lewandowska Katarzyna | 28 |
21. | Nadobnik Mateusz | 406 | 63. | Brzostowska Aleksandra | 25 |
22. | Ratajczak Szymon | 391 | 63. | Gasztyk Damian | 25 |
23. | Prz±dka Klaudia | 365 | 63. | Sommer Łukasz | 25 |
24. | Adamczyk Marika | 335 | 63. | Waligórski Kacper | 25 |
25. | Malajka Rafał | 268 | 67. | Golusik Katarzyna | 24 |
26. | ¦ledĽ Adam | 243 | 68. | Szymański Szymon | 23 |
27. | Żmuda Jakub | 238 | 69. | Bęben Mateusz | 20 |
28. | Kubik Mateusz | 235 | 70. | ¦witała Michał | 18 |
29. | Radny Michał | 228 | 71. | Sienkiewicz Barbara | 17 |
30. | Omieczyńska Anna | 214 | 72. | Jeż Jakub | 15 |
31. | Modrzyk Anna | 206 | 72. | Reiman Marek | 15 |
32. | Kubik Sandra | 186 | 74. | Wartalski Mateusz | 12 |
33. | Pacyna Joanna | 180 | 74. | Małycha Patrycja | 12 |
34. | Materna Katarzyna | 179 | 76. | Kubik Anita | 11 |
35. | Tomiak Katarzyna | 168 | 76. | Domagała Andżelika | 11 |
36. | Fliegner Alan | 163 | 78. | Kupiec Szymon | 8 |
37. | Nowak Kamil | 146 | 79. | Brajer Sebastian | 6 |
38. | Gołębiowska Agnieszka | 143 | 79. | Piórkowska Klaudia | 6 |
39. | Marczewska Katarzyna | 130 | 79. | Kaczmarek Mateusz | 6 |
40. | Tyndorf Marcin | 129 | 82. | Ľ | |
41. | Wartalski Patryk | 127 | 83. | stan aktualny na | |
42. | Rzeska Agata | 124 | 84. | 22.06.2011r. | |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL