:: rekordy ::
:: rekordy halowe chłopców w LA ::
konkurencja | zawodnik | wynik | rok | miejsce |
40m | Wierszuła Adam | 5,49 s | '08 | Zielona Góra
|
60m | Bartczak Dominik | 7,34 s | '17 | Zielona Góra
|
200m | Szmańda Oskar | 25,22 s | '12 | Cottbus
|
300m | Kania Bartosz | 39,74 s | '06 | Cottbus
|
600m | Skrzypek Dariusz | 1:31,09 min. | '11 | Cottbus
|
800m | Kania Przemysław | 2:22,31 min. | '04 | Cottbus
|
1500m | Getner Kamil | 5:01,83 min. | '02 | Cottbus
|
40m ppł. - 914 | Kania Bartosz | 6,35 s | '05 | Zielona Góra
|
60m ppł. - 840 | Kania Bartosz | 9,72 s | '05 | Cottbus
|
60m ppł. - 914 | Kania Bartosz | 9,14 s | '06 | Cottbus
|
w dal | Małycha Daniel | 600 cm | '07 | Zielona Góra
|
3-skok | Małycha Daniel | 11,69 m | '08 | Cottbus
|
wzwyż | Kukla Krzysztof | 170 cm | '02 | Cottbus
|
kula (4kg) | Pazoła Jakub | 13,60 m | '07 | Cottbus
|
kula (5kg) | Waligóra Paweł | 12,07 m | '03 | Cottbus
|
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL