konkurencja | zawodnik | wynik | rok | miejsce |
---|---|---|---|---|
60m | 7,68s | '12 | Cottbus | |
100m | 11,75s | '17 | Wrocław | |
200m | 24,28s | '12 | Zielona Góra | |
300m | 38,11s | '17 | Biała Podlaska | |
400m | 53,7 s | '11 | Sulechów | |
600m | 1:31,09min. | '11 | Cottbus | |
800m | 2:04,46min. | '11 | Zielona Góra | |
1000m | 2:46,94min. | '11 | Szprotawa | |
1500m | 4:42,77min. | '04 | Zielona Góra | |
2000m | 6:59,8 min. | '11 | Sulechów | |
3000m | Kaczmarek Bartosz | 10:22,33min. | '14 | Zielona Góra |
110m ppł. - 8,90 | Kukla Krzysztof | 16,91s | '02 | Zielona Góra |
110m ppł. - 9,14 | 16,76s | '06 | Zielona Góra | |
200m ppł. | 32,09s | '16 | Słubice | |
300m ppł. | 42,19s | '05 | Słubice | |
400m ppł. | 61,82s | '06 | Wrocław | |
w dal | 611cm | '12 | Zielona Góra | |
3-skok | 12,23m | '08 | Słubice | |
wzwyż | 175cm | '02 | Zielona Góra | |
kula (4kg) | 14,36m | '07 | Zielona Góra | |
kula (5kg) | 13,23m | '02 | Zielona Góra | |
dysk (1kg) | 35,84m | '02 | Świebodzin | |
dysk (1,25kg) | 35,07m | '02 | Sulechów | |
dysk (1,5kg) | 27,93m | '13 | Szprotawa | |
oszczep (600g) | Skrężyna Bartosz | 49,10m | '08 | Zbąszynek |
oszczep (700g) | 41,31m | '07 | Zielona Góra | |
p.palant. | 83,0m | '03 | Zielona Góra | |
4x100m | Woźniak Szymon, Sobolewski Marek, Piątek Łukasz, Rychły Daniel | 47,66s | '16 | Zielona Góra |
8-bój | 4023pkt. | '05 | Zielona Góra | |
100m-12,50s; w dal-501cm; kula-9,98m; wzwyż-141cm; 110m ppł.-17,17s; dysk-33,58m; oszczep-28,04m; 1000m-2:55,73min. |