konkurencja | zawodnik | wynik | rok | miejsce |
---|---|---|---|---|
60m | Świątczak Marcin | 7,2s | '92 | Zielona Góra |
100m | Świątczak Marcin | 11,7s | '92 | Sulechów |
200m | Świątczak Marcin | 24,81s | '92 | Zielona Góra |
300m | Świątczak Marcin | 38,54s | '92 | Lubiń |
400m | Pojmicz Robert | 57,8 s | '84 | ??? |
600m | Łazowy Cezary | 1:34,07min. | '18 | Słubice |
800m | Kopaczel Emil | 2:21,85min. | '98 | Cottbus |
1000m | Sypniewski Michał | 2:54,3min. | '98 | Wrocław |
2000m | Szuster Przemysław | 6:26,45min. | '98 | Zielona Góra |
3000m | Szuster Przemysław | 10:48,1min. | '98 | Zbąszynek |
110m ppł. - 8,90 | Lachnicki Bartłomiej | 17,92s | '98 | Zielona Góra |
200m ppł. | Groszek Mariusz | 30,1s | '99 | Sulechów |
300m ppł. | Groszek Mariusz | 44,95s | '99 | Słubice |
w dal | Świątczak Marcin | 613cm | '92 | Zielona Góra |
3-skok | Borowiec Paweł | 11,00m | '72 | ??? |
wzwyż | Plechan Bartosz | 187cm | '98 | Zbąszynek |
tyczka | Kublik Maciej | 250cm | '95 | Zielona Góra |
kula (4kg) | Żak Daniel | 12,25m | '99 | Cottbus |
kula (5kg) | Tatarski Tomasz | 12,15m | '98 | Zielona Góra |
dysk (1kg) | Delong Dariusz | 35,94m | '91 | Zielona Góra |
oszczep (600g) | Atarowski Michał | 43,04m | '92 | Żagań |
4x100m | Lachnicki Bartłomiej, Kędzierski Rafał, Brychcy Adam, Antkowiak Michał | 48,8s | '98 | Wrocław |
8-bój | Brychcy Adam | 3024pkt. | '98 | Zielona Góra |
100m-12,94s; w dal-539cm; kula-7,10m; wzwyż-169cm; 110m ppł.-19,12s; dysk-22,17m; oszczep-22,20m; 1000m-3:57,40min. |